Receptúra krmiva je špeciálne vytvorená s ohľadom na vysokú fyzickú záťaž, ktorej sú športovo aktívne a pracovné psy vystavené. Vysoká hladina ľahko stráviteľných bielkovín 31 % (kuracie mäso) a tukov 22 % (hydinový tuk, kokosový olej) dodáva psom v extrémnych podmienkach dostatok energie a spoločne s optimálnym pomerom omega-6 a omega-3 mastných kyselín zabezpečujú vynikajúcu kondíciu a vitalitu. Extrakt zo žraločej chrupavky je prírodným zdrojom chondroitínu, ktorý podporuje namáhané kĺby a prospieva k regenerácii chrupaviek. Receptúra je obohatená o fruktooligosacharidy (FOS), ktoré spoločne s repnou vlákninou, mannanoligosacharidmi (MOS) a ryžou zabezpečujú správnu funkciu tráviaceho traktu.
- Veľkosť balenia: 15kg
- Základné suroviny: Kuracie mäso, kukurica, ryža, hydinový tuk, kokosový olej, rybacie mäso, esenciálne aminokyseliny (lyzín a metionín), repná dužina, mannanoligosacharidy (MOS), fruktooligosacharidy (FOS), extrakt zo žraločej chrupavky - chondroitín, glukosamín, komplex vitamínov a mikroprvkov, chelát mangánu, zinku a selénu, L-karnitín.
- Deklarácia
Dôležité pre | Obsah látok a vitamínov | ||
---|---|---|---|
Rast, pohyb, tvorba mlieka | Dusíkaté látky (proteín) | % | 31 |
Sila, krása srsti, zdravá koža | Tuk | % | 22 |
Tráviací trakt | Vláknina | % | 2,5 |
Kosti, zuby, krv, nervy | Vápnik | g/kg | 16 |
Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 11 |
Rast, tvorba svalovej hmoty | Lyzín | g/kg | 15 |
Rast, kvalita srsti | Methionín | g/kg | 7 |
Rast, plodnosť, imunita | Vitamín A | m.j./kg | 18 000 |
Obsah minerálnych látok | Vitamín D3 | m.j./kg | 1 800 |
Pohyb, plodnosť | Vitamín E | mg/kg | 220 |
Energetická výmena | Vitamín B1 | mg/kg | 15 |
Rast, trávenie | Vitamín B2 | mg/kg | 20 |
Rast, nervy | Vitamín B6 | mg/kg | 20 |
Tvorba krvi, rast, látková výmena | Vitamín B12 | mg/kg | 0,1 |
Imunita, tvorba krvi | Kyselina listová | mg/kg | 5 |
Látková výmena, pigmentácia, imunita | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 50 |
Energetická výmena, trávenie, koža | Niacín | mg/kg | 90 |
Zdravá lesklá srsť | Biotín | mg/kg | 1 |
Metabolizmus tukov, nervy | Cholin chlorid | mg/kg | 2 000 |
Dôležité pre | Mikroprvky | ||
Tvorba krvi, dýchanie | Železo | mg/kg | 250 |
Látková výmena, zdravá srsť, kondícia | Zinok | mg/kg | 200 |
Látková výmena, pigmentácia, kosti | Mangán | mg/kg | 20 |
Tvorba krvi, srsť | Meď | mg/kg | 25 |
Tvorba krvi | Kobalt | mg/kg | 0,9 |
Štítna žľaza | Jód | mg/kg | 2,5 |
Svaly, pohyb | Selén | mg/kg | 0,3 |
Doporučené denné kŕmne dávky
5 kg | 10 kg | 20 kg | 35 kg | 60 kg | 80 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 - 110 g | 140 - 200 g | 230 - 300 g | 330 - 450 g | 480 - 560 g | 590 - 680 g |
Recenzie naších zákaznikov
Pridať novú recenziu
Potrebujete poradiť
Radi vám pomôžeme
Mohlo by vás zaujímať