Pridaním tohto veterinárneho produktu do nákupného košíka potvrdzujete, že:
- Vaše zviera bolo ošetrené veterinárom, a ten určil diagnózu na základe ktorej je toto kŕmenie týmto veterinárnym krmivom vhodné
- Navštevujete a pravidelne absolvujete kontroly u veterinára
- V prípade zhoršenia zdravotného stavu Vášho psa okamžite navštívite veterinárneho lekár
Podpora prirodzenej obranyschopnosti | Patentovaný synergický komplex antioxidantov pomáha neutralizovať voľné radikály. | Dermálna starostlivosť | Pomáha v manažmente psov s ochorením kože. | Kožná bariéra | Podporuje prirodzenú kožnú bariéru pre optimálne zdravie kože. | Zdravé trávenie | Výživné látky podporujúce zdravý tráviaci trakt. |
---|
- Zloženie: ryža, pšeničný lepok*, živočíšne tuky, kukurica, kukuričný lepok, minerálne látky, hydrolyzované živočíšne bielkoviny, izolovaný sójový proteín*, sušená repná dužina, rybí tuk, rastlinná vláknina, sójový olej, ľanové semienko, frukto-oligosacharidy, borákový olej, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannán-oligosacharidov), výťažok z nechtíka lekárskeho (zdroj luteínu).
- Doplnkové látky: Výživné doplnkové látky: Vitamín A: 30000 IU, Vitamín D3: 800 IU, E1 (Železo): 74 mg, E2 (Jód): 5.7 mg, E4 (Meď): 13 mg, E5 (Mangán): 69 mg, E6 (Zinok): 152 mg, E8 (Selén): 0.2 mg - Konzervačné látky - Antioxidanty.
- Analytické zložky: Bielkoviny: 29.0% - Oleje a tuky: 20.0% - Popol: 8.0% - Vláknina: 2.0%. Na kg: Esenciálne mastné kyseliny (kyselina linolová): 39.7 g - .
- *L.I.P.: proteíny selektované pre ich vysokú stráviteľnosť.
- Dávkovanie: pozri tabuľku. Hmotnosť v tabuľke je cieľová telesná hmotnosť. Kód výrobnej šarže, registračné číslo a odporučený deň spotreby sú uvedené na obale. Skladujte na suchom a chladnom mieste.
Vek (mesiace) | - | Hmotnosť psa = 2 kg | Hmotnosť psa = 3 kg | Hmotnosť psa = 4 kg | Hmotnosť psa = 5 kg | Hmotnosť psa = 6 kg | Hmotnosť psa = 7 kg | Hmotnosť psa = 8 kg | Hmotnosť psa = 10 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 m | g | 49 | 64 | 78 | 93 | 103 | 113 | 124 | 146 |
odmerka | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 1/4 | |
3 m | g | 54 | 72 | 88 | 105 | 119 | 133 | 146 | 172 |
odmerka | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | |
4 m | g | 56 | 75 | 92 | 110 | 125 | 140 | 154 | 183 |
odmerka | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
5 m | g | 55 | 75 | 93 | 110 | 126 | 142 | 157 | 186 |
odmerka | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
6 m | g | 48 | 68 | 84 | 100 | 125 | 141 | 156 | 185 |
odmerka | 3/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
7 m | g | 40 | 61 | 76 | 90 | 113 | 127 | 141 | 167 |
odmerka | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 1 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | |
8 m | g | 40 | 54 | 67 | 79 | 101 | 114 | 126 | 150 |
odmerka | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 5/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 1/4 | |
9 m | g | 39 | 54 | 66 | 79 | 90 | 101 | 112 | 134 |
odmerka | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 7/8 | 1 1/8 | |
10 m | g | 39 | 53 | 66 | 78 | 89 | 100 | 111 | 133 |
odmerka | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 7/8 | 1 1/8 |
Recenzie naších zákaznikov
Pridať novú recenziu
Potrebujete poradiť
Radi vám pomôžeme
Mohlo by vás zaujímať