Pridaním tohto veterinárneho produktu do nákupného košíka potvrdzujete, že:
- Vaše zviera bolo ošetrené veterinárom, a ten určil diagnózu na základe ktorej je toto kŕmenie týmto veterinárnym krmivom vhodné
- Navštevujete a pravidelne absolvujete kontroly u veterinára
- V prípade zhoršenia zdravotného stavu Vášho psa okamžite navštívite veterinárneho lekára
-
Zloženie: ryža, hydrolyzovaný sójový proteínový izolát, živočíšne tuky, hydrolyzovaná hydinová pečeň, sušená repná dužina, minerálne látky, sójový olej, rybí tuk, frukto-oligosacharidy, borákový olej, výťažok z nechtíka lekárskeho (zdroj luteínu). Zdroje bielkovín: hydrolyzovaný sójový proteínový izolát, hydrolyzovaná hydinová pečeň. Zdroj uhľohydrátov: ryža.
Hydrolyzovaný proteín Hydrolyzovaný proteín s nízkou molekulárnou hmotnosťou na zabezpečenie hypoalergenicity krmiva. Zdravé trávenie Výživné látky podporujúce zdravý tráviaci trakt. Kožná bariéra Podporuje prirodzenú kožnú bariéru pre optimálne zdravie kože. EPA/DHA Mastné kyseliny pomáhajú udržiavať zdravý tráviaci systém a zdravú kožu. - Výživné doplnkové látky: Vitamín A: 27500 IU, Vitamín D3: 800 IU, E1 (Železo): 42 mg, E2 (Jód): 3,8 mg, E4 (Meď): 15 mg, E5 (Mangán): 55 mg, E6 (Zinok): 154 mg, E8 (Selén): 0,26 mg - Technologické doplnkové látky: Klinoptilolit sedimentárneho pôvodu: 10 g - Konzervačné látky - Antioxidanty.
- Analytické zložky: Bielkoviny: 21,0 % - Oleje a tuky: 19,0 % - Popol: 6,1 % - Vláknina: 1,1 % - Na 1 kg: Esenciálne mastné kyseliny (kyselina linolová): 42,7 g - EPA/DHA: 3,3 g - Omega-3 mastné kyseliny: 9,5 g.
- Dávkovanie: uvedené v tabuľke. Voda musí byť stále k dispozícii. Kód výrobnej šarže, registračné číslo a odporučený deň spotreby sú uvedené na obale. Skladujte na suchom a chladnom mieste.
Hmotnosť psa (kg) | Chudy | - | Normalny | - | S nadváhou | - |
---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 52 g | 5/8 odmerky | 45 g | 4/8 odměrky | 39 g | 4/8 odměrky |
4 kg | 87 g | 1 odmerku | 76 g | 7/8 odmerky | 66 g | 6/8 odmerky |
6 kg | 117 g | 1+3/8 odmerky | 103 g | 1+2/8 odmerky | 89 g | 1 odmerku |
8 kg | 146 g | 1+6/8 odmerky | 128 g | 1+4/8 odmerky | 111 g | 1+2/8 odmerky |
10 kg | 172 g | 2 odmerky | 152 g | 1+6/8 odmerky | 131 g | 1+4/8 odmerky |
15 kg | 234 g | 2+6/8 odmerky | 206 g | 2+3/8 odmerky | 178 g | 2 odmerky |
20 kg | 290 g | 3+3/8 odmerky | 255 g | 3 odmerky | 220 g | 2+4/8 odmerky |
25 kg | 343 g | 4 odmerky | 302 g | 3+4/8 odmerky | 260 g | 3 odmerky |
30 kg | 393 g | 4+4/8 odmerky | 346 g | 4 odmerky | 299 g | 3+4/8 odměrky |
35 kg | 441 g | 5+1/8 odmerky | 388 g | 4+4/8 odmerky | 335 g | 3+7/8 odmerky |
40 kg | 487 g | 5+5/8 odmerky | 429 g | 5 odmerek | 370 g | 4+2/8 odmerky |
45 kg | 532 g | 6+1/8 odmerky | 469 g | 5+3/8 odmerky | 405 g | 4+6/8 odmerky |
50 kg | 576 g | 6+5/8 odmerky | 507 g | 5+7/8 odmerky | 438 g | 5+1/8 odmerky |
55 kg | 619 g | 7+1/8 odmerky | 545 g | 6+2/8 odmerky | 470 g | 5+4/8 odmerky |
60 kg | 661 g | 7+5/8 odmerky | 581 g | 6+6/8 odmerky | 502 g | 5+6/8 odmerky |
70 kg | 742 g | 8+5/8 odmerky | 653 g | 7+4/8 odměrky | 564 g | 6+4/8 odměrky |
80 kg | 820 g | 9+4/8 odmerky | 721 g | 8+3/8 odměrky | 623 g | 7+2/8 odměrky |
Recenzie naších zákaznikov
Pridať novú recenziu
Potrebujete poradiť
Radi vám pomôžeme
Mohlo by vás zaujímať